| Concepto | Precio |
|---|---|
| Registro de una cuenta de usuario para personas físicas | gratuito |
| Registro de una cuenta de usuario para personas jurídicas | gratuito |
| Provisión técnica y activación de una cuenta de usuario, así como de un buzón electrónico para la gestión de las inversiones | gratuito |
| Identificación de la cuenta de usuario a través del procedimiento POSTIDENT de Deutsche Post AG | gratuito |
| Suscripciones en el marco de inversiones de colocaciones primarias | gratuito |
| Gestión de los créditos, incluida el mantenimiento de un registro de inversores, con independencia del importe de las inversiones | gratuito |
| Posibilidad de presentar certificados de exención fiscal o solicitudes de exención tributaria (siempre que se cumplan determinadas condiciones, como por ejemplo, disponer de un número de identificación fiscal y tener registrada una dirección en Alemania en la cuenta de usuario) | gratuito |
| Liquidación de intereses y pago de impuestos conforme a la legislación vigente, independientemente del importe de las inversiones de capital | gratuito |
| Emisión de un certificado fiscal anual, una vez por ejercicio fiscal (solo en caso de que se hayan abonado rendimientos del capital en la cuenta de usuario durante el ejercicio fiscal correspondiente) | gratuito |
| Emisión de un resumen anual de transacciones, una vez por año natural (solo en caso de que se hayan realizado transacciones relevantes en la cuenta de usuario durante el año natural correspondiente) | gratuito |
|
Comisión por la transferencia registral en caso de compra a través del mercado secundario (tablón de anuncios) (La comisión solo se cobra una vez completada con éxito la transferencia registral.) |
EUR 10,00 |
|
Tarifa por el anuncio en caso de venta a través del mercado secundario (tablón de anuncios) (La tarifa solo se cobra una vez completada con éxito la primera transferencia [parcial] y se aplica a la totalidad de la oferta de venta, independientemente del número de transferencias parciales posteriores.) |
EUR 10,00 |
| Comisión por devolución de adeudo directo en caso de que no haya sido posible cobrar, de la cuenta bancaria indicada en la cuenta de usuario, la comisión por transferencia registral o la tarifa por el anuncio (por ejemplo, por falta de autorización de la cuenta bancaria para adeudos directos, saldo insuficiente o revocación del adeudo) | depende del banco |
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Comisión de gestión por el depósito de los pagos no entregables en una cuenta fiduciaria por cada año natural iniciado (calculada sobre el importe depositado inicialmente en la cuenta fiduciaria) | 10 % |
| Intento de contacto por parte de BERGFÜRST mediante mensaje en el buzón, correo electrónico o teléfono para la tramitación de los pagos no entregables | por 30,00 EUR cada uno |
Fecha: XII/2024